Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Lund
Total – Équipe Skövde AIK
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Lund
Nombre exact de buts – Skövde AIK
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Lund marque un but
Équipe Skövde AIK marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Lund pair/impair
Skövde AIK pair/impair
Lund / Skövde AIK
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Lund
Mi-temps la plus prolifique – Skövde AIK
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Lund marque dans les deux mi-temps
Skövde AIK marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Lund
Gagner sans encaisser – Skövde AIK
Double chance – 2e mi-temps
Lund gagne les deux mi-temps
Total buts Lund – 1re mi-temps
Total buts Skövde AIK – 1re mi-temps
Total buts Lund – 2e mi-temps
Total buts Skövde AIK – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 44***25 | #2201 | 22,965 HTG |
| 44***25 | #6102 | 9,033 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 32***46 | #0589 | 4,330 HTG |
| 47***29 | #2954 | 4,261 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 48***32 | #7883 | 3,400 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 47***29 | #7152 | 2,925 HTG |
| 47***20 | #2437 | 2,325 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 37***48 | #8482 | 2,000 HTG |
| 49***85 | #2496 | 1,994 HTG |
| 44***25 | #2201 | 22,965 HTG |
| 44***25 | #6102 | 9,033 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 32***46 | #0589 | 4,330 HTG |
| 47***29 | #2954 | 4,261 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 48***32 | #7883 | 3,400 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 47***29 | #7152 | 2,925 HTG |
| 47***20 | #2437 | 2,325 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 37***48 | #8482 | 2,000 HTG |
| 49***85 | #2496 | 1,994 HTG |
| 44***25 | #2201 | 22,965 HTG |
| 44***25 | #6102 | 9,033 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 32***46 | #0589 | 4,330 HTG |
| 47***29 | #2954 | 4,261 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 48***32 | #7883 | 3,400 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 47***29 | #7152 | 2,925 HTG |
| 47***20 | #2437 | 2,325 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 37***48 | #8482 | 2,000 HTG |
| 49***85 | #2496 | 1,994 HTG |
World Cup 