TC PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

World Cup

Jeu. 25 juin 2026

07:00 PM
L World Cup
1 23.00
X 9.00
2 1.10
+133
07:00 PM
L World Cup
1 2.00
X 3.30
2 4.00
+135
10:00 PM
L World Cup
1 2.62
X 2.30
2 4.20
+135
10:00 PM
L World Cup
1 3.80
X 4.00
2 1.85
+135

Ven. 26 juin 2026

03:00 PM
L World Cup
1 4.50
X 4.50
2 1.62
+136
03:00 PM
L World Cup
1 1.22
X 6.25
2 12.00
+135
08:00 PM
L World Cup
1 7.00
X 4.10
2 1.50
+135
1 2.50
X 3.40
2 2.80
+135
11:00 PM
L World Cup
1 17.00
X 7.50
2 1.14
+133
11:00 PM
L World Cup
1 2.45
X 2.62
2 3.75
+134

Sam. 27 juin 2026

05:00 PM
L World Cup
1 1.75
X 3.30
2 5.50
+130
05:00 PM
L World Cup
1 13.00
X 8.00
2 1.17
+128
07:30 PM
L World Cup
1 1.73
X 4.10
2 4.33
+131
07:30 PM
L World Cup
1 4.20
X 3.70
2 1.83
+130
10:00 PM
L World Cup
1 15.00
X 8.00
2 1.17
+128
10:00 PM
L World Cup
1 3.80
X 2.30
2 2.80
+130

Dim. 28 juin 2026

03:00 PM
L World Cup
1 5.00
X 3.50
2 1.73
+124

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
44***25 #2201 22,965 HTG
44***25 #6102 9,033 HTG
47***29 #4561 8,774 HTG
47***29 #8865 8,774 HTG
33***00 #4190 7,500 HTG
33***00 #8240 7,500 HTG
34***69 #1308 5,750 HTG
46***38 #3822 5,587 HTG
32***46 #0589 4,330 HTG
47***29 #2954 4,261 HTG
48***32 #5693 3,642 HTG
48***32 #7883 3,400 HTG
47***29 #7152 2,925 HTG
47***20 #2437 2,325 HTG
47***13 #1792 2,237 HTG
41***62 #6716 2,100 HTG
37***48 #8482 2,000 HTG
49***85 #2496 1,994 HTG
46***89 #1466 1,914 HTG
41***84 #5421 1,900 HTG
44***25 #2201 22,965 HTG
44***25 #6102 9,033 HTG
47***29 #4561 8,774 HTG
47***29 #8865 8,774 HTG
33***00 #4190 7,500 HTG
33***00 #8240 7,500 HTG
34***69 #1308 5,750 HTG
46***38 #3822 5,587 HTG
32***46 #0589 4,330 HTG
47***29 #2954 4,261 HTG
48***32 #5693 3,642 HTG
48***32 #7883 3,400 HTG
47***29 #7152 2,925 HTG
47***20 #2437 2,325 HTG
47***13 #1792 2,237 HTG
41***62 #6716 2,100 HTG
37***48 #8482 2,000 HTG
49***85 #2496 1,994 HTG
46***89 #1466 1,914 HTG
41***84 #5421 1,900 HTG
44***25 #2201 22,965 HTG
44***25 #6102 9,033 HTG
47***29 #4561 8,774 HTG
47***29 #8865 8,774 HTG
33***00 #4190 7,500 HTG
33***00 #8240 7,500 HTG
34***69 #1308 5,750 HTG
46***38 #3822 5,587 HTG
32***46 #0589 4,330 HTG
47***29 #2954 4,261 HTG
48***32 #5693 3,642 HTG
48***32 #7883 3,400 HTG
47***29 #7152 2,925 HTG
47***20 #2437 2,325 HTG
47***13 #1792 2,237 HTG
41***62 #6716 2,100 HTG
37***48 #8482 2,000 HTG
49***85 #2496 1,994 HTG
46***89 #1466 1,914 HTG
41***84 #5421 1,900 HTG
0